PVDF PE Legno Acm Plastica Alco Alu Alum Alluminio Sandwich Pannello composito in alluminio ACP
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD E HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD sono produttori professi;
Informazioni di base
Modello numero: | SL-1852 Rosso cinese |
utilizzo | Parete esterna, facciata continua, interni, pubblicità |
Certificazione | ASTM, ISO |
Panelbreite | 1220 mm, 1500 mm fino a 2000 mm |
Lunghezza del pannello | 2440 mm oppure tagliabile a misura |
Pelle di alluminio | 0,12 mm fino a 0,5 mm |
Lega di alluminio | 1100, 3003, 5005 |
Rivestimento 1 | PVDF o Feve |
Rivestimento 2 | SPORT |
Kern 1 | LDPE |
Kern 2 | Per B1 |
Kern 3 | Padre A2 |
Marchio | Bolliya o OEM |
Confezione | Pallet in legno o sfuso |
Applicazione 1 | Rivestimento di facciata |
Applicazione 2 | Decorazione di pareti interne e negozi |
Applicazione 3 | Cartello |
Pacchetto di trasporto | Bancali in legno o sfusi |
specifica | 2 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 10 mm |
marchio | BOLLIA |
Origine | Guangdong Foshan Shunde |
Codice HS | 76061190 |
Capacità produttiva | 15000 m2 pro Tag |
Descrizione del prodotto
GUANGDONG BOLLIYA METAL BUILDING MATERIALS CO., LTD E HAND BUILDING MATERIALS (YINGDE) CO., LTD sono produttori professionali di pannelli compositi metallici e pannelli a nido d'ape metallici dal 1997.I nostri vantaggi:
1. Gamma completa di prodotti che copre vari tipi di pannelli sandwich, compresi pannelli compositi e pannelli a nido d'ape.2. Possiamo laminare vari tipi di metalli tra cui alluminio, rame, zinco, acciaio inossidabile, acciaio ecc.3. Siamo forti nella produzione di pannelli compositi di grado FR B1 e A2, con elevata velocità di produzione e buoni costi. Rapporti di prova completi e certificati disponibili.4. Nuovo stabilimento moderno con linee di produzione nuovissime.
Aree di prodotto:
Specifiche di vari materiali compositi | ||||||
Prodotto | Larghezza (mm) | Lungo (mm) | Cazzo (mm) | Pelle spessa (mm) | Fine | Caratteristica speciale |
AKP | 1000 - 2000 | 2440 | 3-10 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorato, economico |
Favo | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0,7 - 3 | PVDF, PE | Piatto, grande |
Ondulato | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0,5 - 0,7 | PVDF, PE | Facile da produrre |
Composito di rame | 600-1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,3 - 0,5 | Naturalmente, patina | Bellezza naturale |
Materiale composito di zinco | 700-1000 | 2440 | 3 - 6 | 0,5 - 0,7 | Naturalmente | Bellezza naturale |
acciaio inossidabile | 1000-1200 | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora